一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月12日,全国114类核桃中,均价上涨的品种有2个,
其中,核桃仁的价格上涨幅度最大,当日报价为10.49元/斤,上涨了0.14元/斤,涨幅为1.35%。
表格1:2023年08月12日全国不同品种核桃价格涨幅榜
品种 | 2023年08月12日价格 | 2023年08月11日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
核桃仁 | 10.49元/斤 | 10.35元/斤 | 1.35% |
核桃 | 7.86元/斤 | 7.77元/斤 | 1.03% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
图表1:2023年08月12日全国不同品种核桃价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月12日新疆温宿县地区的核桃价格涨幅最大,涨幅为12.71%,报7.45元/斤(2023年08月11日价格报6.61元/斤)。陕西省未央区地区的核桃价格跌幅最大,跌幅为58.73%,报3.5元/斤(2023年08月11日价格报8.48元/斤)。
新疆昆玉市地区的核桃今日价格最高,报16元/斤,较前一报价日(2023年08月11日价格报16元/斤)持平。河南省中牟县地区核桃今日价格最低,报2.99元/斤,较前一报价日(2023年08月11日价格报2.99元/斤)持平。
表格2:2023年08月12日不同地区核桃价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年08月12日价格 | 2023年08月11日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 核桃仁 | 9.3元/斤 | 9.3元/斤 | - |
甘肃省陇西县 | 核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
甘肃省武山县 | 核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
甘肃省西和县 | 核桃 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 核桃 | 10.09元/斤 | 10.09元/斤 | - |
核桃仁 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
广东省龙岗区 | 核桃仁 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
广西玉州区 | 核桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
河北省沧县 | 核桃仁 | 10.11元/斤 | 10.11元/斤 | - |
河北省涉县 | 核桃仁 | 11.96元/斤 | 11.96元/斤 | - |
河北省赞皇县 | 核桃仁 | 12.27元/斤 | 12.27元/斤 | - |
河南省凤泉区 | 核桃仁 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
河南省兰考县 | 核桃 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
河南省泌阳县 | 核桃仁 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
河南省新郑市 | 核桃 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - |
河南省中牟县 | 核桃 | 2.99元/斤 | 2.99元/斤 | - |
湖北省郧西县 | 秦岭核桃 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 核桃 | 10.2元/斤 | 10.2元/斤 | - |
湖南省新邵县 | 核桃仁 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
山东省岱岳区 | 泰山核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
山东省兰山区 | 核桃仁 | 15.6元/斤 | 15.48元/斤 | 0.78% |
山东省平阴县 | 核桃仁 | 9.49元/斤 | 9.49元/斤 | - |
山西省汾阳市 | 核桃仁 | 11.29元/斤 | 11.29元/斤 | - |
山西省文水县 | 核桃仁 | 8.55元/斤 | 8.55元/斤 | - |
山西省孝义市 | 核桃仁 | 9.94元/斤 | 9.94元/斤 | - |
陕西省澄城县 | 核桃 | 14.78元/斤 | 15.37元/斤 | -3.84% |
陕西省丹凤县 | 核桃仁 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
陕西省宁强县 | 核桃仁 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - |
陕西省山阳县 | 老树核桃 | 8.4元/斤 | 8.4元/斤 | - |
陕西省商州区 | 核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
核桃仁 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
陕西省未央区 | 核桃 | 3.5元/斤 | 8.48元/斤 | -58.73% |
陕西省宜川县 | 核桃仁 | 3.95元/斤 | 4.11元/斤 | -3.89% |
四川省东区 | 核桃 | 9.98元/斤 | 9.98元/斤 | - |
四川省汉源县 | 老树核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
四川省会理市 | 老树核桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
四川省金牛区 | 核桃 | 5.34元/斤 | 4.75元/斤 | 12.42% |
四川省西昌市 | 核桃仁 | 11.1元/斤 | 11.1元/斤 | - |
四川省新都区 | 云南核桃 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
核桃 | 6.21元/斤 | 6.21元/斤 | - | |
四川省盐源县 | 核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
新疆阿克苏市 | 核桃 | 12.7元/斤 | 12.7元/斤 | - |
新疆昆玉市 | 核桃 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
新疆温宿县 | 核桃 | 7.45元/斤 | 6.61元/斤 | 12.71% |
新疆新和县 | 核桃 | 10.42元/斤 | 10.42元/斤 | - |
云南省昌宁县 | 核桃 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
云南省大理市 | 核桃 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - |
云南省大姚县 | 核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省东川区 | 核桃 | 11.78元/斤 | 11.78元/斤 | - |
云南省洱源县 | 核桃仁 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
云南省凤庆县 | 核桃仁 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
云南省官渡区 | 核桃 | 8.24元/斤 | 7.86元/斤 | 4.83% |
云南省会泽县 | 云南核桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
核桃仁 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - | |
云南省景东彝族自治县 | 核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
核桃仁 | 10.9元/斤 | 10.9元/斤 | - | |
云南省鲁甸县 | 核桃 | 10.93元/斤 | 10.93元/斤 | - |
云南省禄劝彝族苗族自治县 | 核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
核桃仁 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - | |
云南省宁蒗彝族自治县 | 核桃仁 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
云南省思茅区 | 核桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
云南省漾濞彝族自治县 | 核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
核桃仁 | 9.67元/斤 | 9.67元/斤 | - | |
云南省永德县 | 云南核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省永平县 | 核桃 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - |
云南省云龙县 | 核桃 | 10.47元/斤 | 10.47元/斤 | - |
浙江省临安区 | 核桃仁 | 14.75元/斤 | 14.75元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月12日,全国175个主要的核桃产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有3个。
其中,新疆温宿县的核桃价格涨幅最大,涨幅为12.71%,报7.45元/斤(2023年08月11日价格报6.61元/斤)。陕西省未央区的核桃的价格下跌幅度最大,跌幅为58.73%,报3.50元/斤(2023年08月11日价格报8.48元/斤)。
新疆昆玉市的核桃价格今日的报价最高,报16.00元/斤,较前一报价日(2023年08月11日价格报16.00元/斤)持平。河南省中牟县核桃价格今日的报价最低,报2.99元/斤,较前一报价日(2023年08月11日价格报2.99元/斤)持平。
表格3:2023年08月12日全国不同产地核桃价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年08月12日价格 | 2023年08月11日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
新疆温宿县 | 核桃 | 7.45元/斤 | 6.61元/斤 | 12.71% |
四川省金牛区 | 核桃 | 5.34元/斤 | 4.75元/斤 | 12.42% |
云南省官渡区 | 核桃 | 8.24元/斤 | 7.86元/斤 | 4.83% |
山东省兰山区 | 核桃仁 | 15.60元/斤 | 15.48元/斤 | 0.78% |
数据来源:报告网数据中心
表格4:2023年08月12日全国不同产地核桃价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年08月12日价格 | 2023年08月11日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
陕西省未央区 | 核桃 | 3.50元/斤 | 8.48元/斤 | -58.73% |
陕西省宜川县 | 核桃仁 | 3.95元/斤 | 4.11元/斤 | -3.89% |
陕西省澄城县 | 核桃 | 14.78元/斤 | 15.37元/斤 | -3.84% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年08月12日全国不同产地核桃价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心